| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 红旗 | 大型 | ¥ 2 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 浏家港 | 大型 | ¥ 7 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 花圃桥 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 杨林社区 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 协星苗圃 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 双沟 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 华东塑化城 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 农业园 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 岳南小区 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 牌九路 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 印东新村 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 万丰 | 大型高一 | ¥ 3 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 次泾桥 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 寿县 | 大型高一约5.5小时 | ¥ 180 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 寿县 | 大型高一约5.5小时 | ¥ 234 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 涂淞 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 浏家港 | 大型 | ¥ 7 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 花圃桥 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 杨林社区 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 协星苗圃 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 华东塑化城 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 农业园 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 岳南小区 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 牌九路 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 华东塑化城 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 农业园 | 大型 | ¥ 5 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 新联村 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 李家桥 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 友谊桥 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 新幸 | 大型 | ¥ 7 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 百花社区 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 中荷新村 | 大型高一 | ¥ 3 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 新港西园 | 大型 | ¥ 6 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 星建 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:15 | 太仓汽车站 | 浏家港 | 大型 | ¥ 7 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 紫薇三区 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 丰收桥 | 大型高一 | ¥ 3 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 丰收桥 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 老闸 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 闸西 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 民人谷 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 高桥 | 大型高一 | ¥ 2 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 马路塘桥 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 苗圃 | 大型高一 | ¥ 3 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 新塘 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 塘泾桥 | 大型高一 | ¥ 5 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 听海雅苑 | 大型高一 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 天浜路 | 大型 | ¥ 4 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 听海雅苑 | 大型高一 | ¥ 5 |
| 06:20 | 太仓汽车站 | 广子 | 中型高一 | ¥ 5 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准