 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 长山 | 中型 | ¥ 15 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 长山 | 小型约1小时 | ¥ 15 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 丰城汽车东站(煤运站) | 小型约2小时 | ¥ 25 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 黄狮 | 短途车约2.5小时 | ¥ 23 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 沙洲 | 中型 | ¥ 25 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 左坊 | 短途车约1小时 | ¥ 20 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 上顿渡 | 中型 | ¥ 3 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 大塘 | 中型 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 金山寺 | 短途车约1.5小时 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 金山寺 | 中型 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 六家桥 | 中型 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 进贤 | 小型约1小时 | ¥ 20 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 苟力 | 小型约2小时 | ¥ 16 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 上塘 | 小型约1.5小时 | ¥ 35 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 金山寺 | 小型约1小时 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 鱼山 | 中型 | ¥ 61 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 石滩 | 小型约2小时 | ¥ 21 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 白马 | 小型约2小时 | ¥ 20 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 许坊 | 短途车约2.5小时 | ¥ 27 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 石桥 | 中型 | ¥ 9 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 马庙 | 小型约2小时 | ¥ 18 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 资溪 | 短途车约2小时 | ¥ 35 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | 小型约1.5小时 | ¥ 40 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 周舍 | 小型 | ¥ 10 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 白吁 | 小型约1小时 | ¥ 17 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 杜市 | 小型约2小时 | ¥ 17 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 塘埠上 | 中型 | ¥ 58 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 淘沙 | 小型约2小时 | ¥ 15 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 云山 | 小型约1小时 | ¥ 11 |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 乐安 | 中型约2.5小时 | ¥ 51 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 周舍 | 中型 | ¥ 11 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 桃陂 | 中型 | ¥ 24 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 潭坊 | 中型 | ¥ 26 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 龙溪 | 中型 | ¥ 13 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄 | | ¥ 20 |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 中黄 | 中型 | ¥ 23 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 潭港 | 中型 | ¥ 43 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 鹏洲 | 中型 | ¥ 34 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 鹏洲 | 中型 | ¥ 42 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 上顿渡 | 中型 | ¥ 3 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 山砀 | 中型约1.5小时 | ¥ 41 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 龚坊 | 中型 | ¥ 44 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 大塘 | 中型 | ¥ 10 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 戴坊 | 中型 | ¥ 32 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 六家桥 | 中型 | ¥ 10 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 潭港 | 中型 | ¥ 35 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 石桥 | 中型 | ¥ 9 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 周舍 | 小型 | ¥ 10 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 乐安 | 中型约2.5小时 | ¥ 51 |
07:20 | 抚州长运客运总站 | 马安 | 中型 | ¥ 33 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准