 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 西台沟 | 大型/普通 | ¥ 9.5 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 彰武 | 中型约3小时 | ¥ 46 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 夏家堡 | 大型 | ¥ 25 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 喜彬 | 中型高一级 | ¥ 50 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 通州 | 大型 | ¥ 15 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 秀水 | 中型 | ¥ 36 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 马虎沟 | 大型约1小时 | ¥ 18 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 高升 | 中型高一级 | ¥ 50 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 金庄 | 中型高一级 | ¥ 26 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 张小堡 | 大型高一级 | ¥ 17 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 邹家 | 大型/普通 | ¥ 8 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 登士堡 | 中型约2小时 | ¥ 33 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 西沟 | 大型/普通约1小时 | ¥ 10.5 |
14:10 | 抚顺市客运站 | 景家峪 | 大型/普通 | ¥ 8 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 马尔墩 | 中型 | ¥ 23 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 西堡 | 中型 | ¥ 29 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 羊台 | 中型 | ¥ 28.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 木奇 | 中型约1小时 | ¥ 25 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型 | ¥ 10 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 五龙 | 中型 | ¥ 12 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 下马古 | 中型约30分钟 | ¥ 8 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 和睦 | 中型 | ¥ 27.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 榆树 | 中型约6.5小时 | ¥ 11 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 二伙洛 | 中型 | ¥ 13 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 李家道口 | 中型 | ¥ 13 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 下孤家 | 中型约1小时 | ¥ 11 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 塔二丈 | 中型约30分钟 | ¥ 6.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 蓝旗 | 中型 | ¥ 35 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 上章党 | 中型约30分钟 | ¥ 6.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 萝卜坎 | 中型约30分钟 | ¥ 6.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 褡裢 | 中型 | ¥ 4 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 达子营 | 中型高一级 | ¥ 32.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 驿马 | 中型高一级 | ¥ 32.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 三道 | 中型 | ¥ 27 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 金木沟 | 中型高一级 | ¥ 19 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 二厂 | 中型 | ¥ 4 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 水手 | 中型 | ¥ 27 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 网户 | 中型 | ¥ 32.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 永陵 | 中型高一级 | ¥ 30 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 老城 | 中型 | ¥ 32.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 养树园子 | 中型约1小时 | ¥ 8 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 腰堡 | 中型约1小时 | ¥ 11 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 南章党 | 中型 | ¥ 10 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 拔卜沟 | 中型高一级 | ¥ 32.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 洋湖 | 中型约30分钟 | ¥ 8 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 大沟魏家 | 中型 | ¥ 6.5 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 下元 | 中型 | ¥ 29 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 下马古 | 中型 | ¥ 8 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 良种场 | 中型 | ¥ 9 |
14:20 | 抚顺市客运站 | 三道 | 中型 | ¥ 25 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准