 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 本溪市客运站 | 中型 | ¥ 25.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 瓦房 | 中型 | ¥ 10 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 塔二丈 | 中型约30分钟 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 塔峪 | 中型约14分钟 | ¥ 7 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 英守 | 中型 | ¥ 11.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 后二道 | 中型 | ¥ 9 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 高官 | 中型约0.5小时 | ¥ 15.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 本溪市客运站 | 中型 | ¥ 25.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 本溪市客运站 | 中型中级 | ¥ 20.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 花岭 | 中型 | ¥ 14.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 柏家 | 中型约1小时 | ¥ 12.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 台沟 | 中型约20分钟 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 石文 | 中型中级 | ¥ 7 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 姚家崴子 | 中型 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 永安堡 | 中型中级 | ¥ 12 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 前二道 | 中型 | ¥ 9 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 四家子 | 中型中级 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 四家子 | 中型 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 后安 | 中型 | ¥ 9 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 前古 | 中型 | ¥ 9 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 安家堡 | 中型约1小时 | ¥ 14.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 褡裢 | 中型约30分钟 | ¥ 10 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 西古 | 中型中级 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 铁岭 | 中型约1小时 | ¥ 18 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 后古 | 中型约30分钟 | ¥ 9 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 八家子 | 中型 | ¥ 12.5 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 温道 | 中型 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 前安 | 中型 | ¥ 10 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 郑家 | 中型 | ¥ 10 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 姚家崴子 | 中型约30分钟 | ¥ 8 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 姚家崴子 | 中型 | ¥ 10 |
12:00 | 抚顺市客运站 | 北沟 | 中型 | ¥ 10 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 王大堡 | 中型 | ¥ 32 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 双河 | 中型 | ¥ 21.5 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 构乃甸 | 中型 | ¥ 27 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 北腰堡 | 中型约1小时 | ¥ 17.5 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 中心屯 | 中型 | ¥ 28 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 王小堡 | 中型 | ¥ 30 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型约1小时 | ¥ 20 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 北腰堡 | 中型中级 | ¥ 16.5 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 沟门口 | 中型中级 | ¥ 31 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 侯家窝棚 | 中型中级 | ¥ 24 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 兴隆台 | 中型 | ¥ 33 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 松树嘴 | 中型 | ¥ 32 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 头道岭 | 中型中级 | ¥ 18 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 中寨子 | 中型中级 | ¥ 21.5 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 松树嘴 | 中型中级 | ¥ 31 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 泉眼头 | 中型 | ¥ 32 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型中级 | ¥ 20.5 |
12:05 | 抚顺市客运站 | 黑石木 | 中型约1小时 | ¥ 19 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准