 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
08:30 | 武威客运中心站 | 泗水 | 快客35 | ¥ 13 |
08:30 | 武威客运中心站 | 乐家湾 | 快客37 | ¥ 93 |
08:30 | 武威客运中心站 | 乐都 | 快客37 | ¥ 76 |
08:30 | 武威客运中心站 | 蒿支沟 | 快客47 | ¥ 92 |
08:30 | 武威客运中心站 | 康家崖 | 快客47 | ¥ 80 |
08:30 | 武威客运中心站 | 史纳 | 快客37 | ¥ 67 |
08:30 | 武威客运中心站 | 小坝口 | 快客33 | ¥ 19 |
08:30 | 武威客运中心站 | 洪水河 | 快客33 | ¥ 9 |
08:30 | 武威客运中心站 | 安宁 | 快客47 | ¥ 62 |
08:30 | 武威客运中心站 | 野马 | 快客33 | ¥ 12 |
08:30 | 武威客运中心站 | 中孚 | 快客47 | ¥ 76 |
08:30 | 武威客运中心站 | 土门 | 快客约1小时 | ¥ 18 |
08:30 | 武威客运中心站 | 陈家湾 | 快客35 | ¥ 18 |
08:30 | 武威客运中心站 | 杨家店 | 快客37 | ¥ 69 |
08:30 | 武威客运中心站 | 高庙 | 快客约3.5小时 | ¥ 75 |
08:30 | 武威客运中心站 | 平安 | 快客约4小时 | ¥ 86 |
08:30 | 武威客运中心站 | 二墩子 | 快客35 | ¥ 16 |
08:30 | 武威客运中心站 | 双槽 | 快客 | ¥ 19 |
08:30 | 武威客运中心站 | 西靖 | 快客约1小时 | ¥ 19 |
08:30 | 武威客运中心站 | 广河 | 快客约4.5小时 | ¥ 86 |
08:30 | 武威客运中心站 | 保和 | 快客35 | ¥ 14 |
08:30 | 武威客运中心站 | 祁家集 | 快客 | ¥ 85 |
08:30 | 武威客运中心站 | 中孚 | 快客 | ¥ 76 |
08:30 | 武威客运中心站 | 平安 | 快客约4小时 | ¥ 86 |
08:30 | 武威客运中心站 | 安宁 | 快客约3.5小时 | ¥ 65 |
08:30 | 武威客运中心站 | 乐家湾 | 快客 | ¥ 93 |
08:30 | 武威客运中心站 | 杨家店 | 快客 | ¥ 69 |
08:30 | 武威客运中心站 | 史纳 | 快客 | ¥ 67 |
08:30 | 武威客运中心站 | 临夏 | 快客 | ¥ 98 |
08:30 | 武威客运中心站 | 康家崖 | 快客 | ¥ 80 |
08:30 | 武威客运中心站 | 蒿支沟 | 快客 | ¥ 92 |
08:30 | 武威客运中心站 | 西宁客运中心 | 快客约4.5小时 | ¥ 95 |
08:40 | 武威客运中心站 | 双塔 | 快客31 | ¥ 10 |
08:40 | 武威客运中心站 | 小桥 | 快客31 | ¥ 11 |
08:50 | 武威客运中心站 | 三山子 | 快客 | ¥ 42.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 野马 | 快客33 | ¥ 12 |
08:50 | 武威客运中心站 | 大岭 | 快客 | ¥ 34.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 洪水河 | 快客33 | ¥ 9 |
08:50 | 武威客运中心站 | 小坝口 | 快客33 | ¥ 19 |
08:50 | 武威客运中心站 | 上沙窝 | 快客37 | ¥ 40.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 水泥厂 | 快客 | ¥ 44.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 观音庙 | 快客 | ¥ 32.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 红水 | 快客约2小时 | ¥ 36.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 上沙窝 | 快客约2小时 | ¥ 40.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 水泥厂 | 快客 | ¥ 44.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 杨庄 | 快客 | ¥ 44.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 大岭 | 快客 | ¥ 34.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 裴家营 | 快客约1.5小时 | ¥ 27 |
08:50 | 武威客运中心站 | 观音庙 | 快客 | ¥ 32.5 |
08:50 | 武威客运中心站 | 黑嘴子 | 快客 | ¥ 42.5 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准