 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
07:50 | 昆区汽车站 | 新街 | 普通座 | ¥ 60 |
08:00 | 昆区汽车站 | 前旗 | 普通座
约2小时 | ¥ 34 |
08:00 | 昆区汽车站 | 卓资山 | 巴士 | ¥ 50 |
08:00 | 昆区汽车站 | 铜川镇 | 大型普通普通约2小时 | ¥ 35 |
08:00 | 昆区汽车站 | 卓资山 | 大型/普通 | ¥ 54 |
08:00 | 昆区汽车站 | 东胜 | 大型普通普通约2小时 | ¥ 34 |
08:00 | 昆区汽车站 | 商都 | 巴士约5小时 | ¥ 88 |
08:00 | 昆区汽车站 | 集宁 | 普通座约4.5小时 | ¥ 84 |
08:00 | 昆区汽车站 | 边家壕 | 大型普通普通 | ¥ 56 |
08:00 | 昆区汽车站 | 集宁 | 巴士约4.5小时 | ¥ 84 |
08:00 | 昆区汽车站 | 神木 | 长途车约4.5小时 | ¥ 71 |
08:00 | 昆区汽车站 | 五原 | 长途车约3小时 | ¥ 49 |
08:00 | 昆区汽车站 | 化德 | 长途车约6小时 | ¥ 90 |
08:00 | 昆区汽车站 | 边家壕 | 大型普通级普通座 | ¥ 56 |
08:00 | 昆区汽车站 | 大柳塔 | 大型普通级普通座 | ¥ 61 |
08:00 | 昆区汽车站 | 大六号 | 巴士 | ¥ 86 |
08:00 | 昆区汽车站 | 孙家岔 | 普通座 | ¥ 67 |
08:05 | 昆区汽车站 | 百灵庙 | 短途车约2.5小时 | ¥ 41 |
08:10 | 昆区汽车站 | 托县 | 长途车约3小时 | ¥ 42 |
08:10 | 昆区汽车站 | 托电 | 普通座 | ¥ 46 |
08:10 | 昆区汽车站 | 榆树湾 | 大型普通直达 | ¥ 79 |
08:10 | 昆区汽车站 | 榆树湾 | 大型普通直达 | ¥ 79 |
08:10 | 昆区汽车站 | 新营子 | 巴士约2小时 | ¥ 45 |
08:10 | 昆区汽车站 | 小召 | 短途车约2小时 | ¥ 27 |
08:10 | 昆区汽车站 | 程奎海 | 巴士约2小时 | ¥ 28 |
08:10 | 昆区汽车站 | 三间房 | 短途车约2小时 | ¥ 26 |
08:10 | 昆区汽车站 | 河曲龙口 | 巴士约4.5小时 | ¥ 80 |
08:10 | 昆区汽车站 | 将军尧 | 短途车约2.5小时 | ¥ 29 |
08:10 | 昆区汽车站 | 三道河 | 短途车约2小时 | ¥ 33 |
08:10 | 昆区汽车站 | 双龙 | 巴士约2小时 | ¥ 32 |
08:10 | 昆区汽车站 | 托县 | 普通座约3小时 | ¥ 42 |
08:10 | 昆区汽车站 | 哈拉板申 | 长途车约2小时 | ¥ 39 |
08:10 | 昆区汽车站 | 托电 | 巴士约2小时 | ¥ 46 |
08:10 | 昆区汽车站 | 萨拉齐 | 短途车约2.5小时 | ¥ 20 |
08:10 | 昆区汽车站 | 党三尧 | 短途车约2小时 | ¥ 27 |
08:10 | 昆区汽车站 | 河曲 | 巴士 | ¥ 85 |
08:10 | 昆区汽车站 | 榆树湾 | 巴士 | ¥ 79 |
08:10 | 昆区汽车站 | 小召 | 大型/普通 | ¥ 27 |
08:10 | 昆区汽车站 | 二十四 | 大型普通普通 | ¥ 26 |
08:10 | 昆区汽车站 | 二十四 | | ¥ 26 |
08:10 | 昆区汽车站 | 古城 | 长途车约1小时 | ¥ 66 |
08:10 | 昆区汽车站 | 二十四 | | ¥ 26 |
08:10 | 昆区汽车站 | 榆树湾 | 大型普通直达 | ¥ 79 |
08:10 | 昆区汽车站 | 二十四 | 短途车约2小时 | ¥ 26 |
08:10 | 昆区汽车站 | 沙圪堵 | 巴士约3小时 | ¥ 54 |
08:20 | 昆区汽车站 | 乌兰花 | | ¥ 75 |
08:20 | 昆区汽车站 | 色气口 | 大型普通直达 | ¥ 27 |
08:20 | 昆区汽车站 | 乌兰呼洞 | 普通/坐席 | ¥ 37 |
08:20 | 昆区汽车站 | 西水泉 | 普通/坐席 | ¥ 53 |
08:20 | 昆区汽车站 | 哈素海 | 普通座
约2.5小时 | ¥ 33 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准