 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 08:20 | 射洪客运站 | 德阳汽车客运北站 | 巴士 | ¥ 45 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 里仁 | 普通 | ¥ 6 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 内江汽车站(卷子坳车站) | 巴士 | ¥ 74 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 郫县客运中心 | 小型 | ¥ 70 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 成都 | 长途车约3小时 | ¥ 56 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 都江堰市客运中心 | 小型 | ¥ 80 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 安岳 | 短途车约2.5小时 | ¥ 49 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 石羊汽车站 | 巴士 | ¥ 60 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 广元市客运站(南河) | 大型约3.5小时 | ¥ 108 |
| 08:30 | 射洪客运站 | 幸福水库 | 普通 | ¥ 7.5 |
| 08:35 | 射洪客运站 | 安岳 | 短途车约2.5小时 | ¥ 49 |
| 08:35 | 射洪客运站 | 江北机场 | 高一 | ¥ 86 |
| 08:35 | 射洪客运站 | 内江汽车站(卷子坳车站) | 巴士 | ¥ 74 |
| 08:35 | 射洪客运站 | 重庆江北机场 | 高一 | ¥ 88 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 仙鹤(复兴) | 普通 | ¥ 11.5 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 重庆江北机场 | 高一 | ¥ 88 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 仙鹤(复兴) | 普通 | ¥ 11.5 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 仙鹤(复兴) | 普通 | ¥ 10.5 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 高一 | ¥ 98 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 高一 | ¥ 62 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 高一 | ¥ 145 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 青白江 | 巴士 | ¥ 55 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 彭州旅游 | 小型 | ¥ 75 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 双流客运中心 | 小型 | ¥ 80 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 华阳 | 小型 | ¥ 75 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 三台旅游汽车站 | 中型约2小时 | ¥ 16 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 小型 | ¥ 89 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 小型 | ¥ 95 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 简阳旅游 | 巴士 | ¥ 98 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 泸州 | 大型/普通 | ¥ 118 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 小型 | ¥ 98 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 小型 | ¥ 108 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 旅游 | 小型 | ¥ 145 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 新都客运枢纽站 | 巴士 | ¥ 58 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 仙鹤(复兴) | 普通 | ¥ 11.5 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 中新 | 中型 | ¥ 13 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 资阳 | 巴士 | ¥ 88 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 仙鹤(复兴) | 普通 | ¥ 11.5 |
| 08:40 | 射洪客运站 | 金堂 | 短途车约3小时 | ¥ 48 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 简阳机场 | 小型约5小时 | ¥ 98 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 四乐 | 普通 | ¥ 11 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 宜宾西门汽车客运站 | 巴士 | ¥ 111 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 自贡 | 中型 | ¥ 98 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 四乐 | 普通 | ¥ 11 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 偏溪口 | 普通约1小时 | ¥ 7.5 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 旅游 | 高一 | ¥ 88 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 麻秧 | 高一 | ¥ 16 |
| 08:50 | 射洪客运站 | 旅游 | 高一 | ¥ 66 |
| 08:55 | 射洪客运站 | 土桥 | 巴士 | ¥ 57 |
| 08:55 | 射洪客运站 | 郫县客运中心 | 高一约4.5小时 | ¥ 68 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准