 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 乐山 | 坐席 | ¥ 667 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 石龙 | 普通 | ¥ 60 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 大竹 | 坐席 | ¥ 493 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 彭水 | 坐席 | ¥ 493 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 南溪 | 坐席 | ¥ 340 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 石排路口 | 普通 | ¥ 60 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 东莞横沥路口 | 普通 | ¥ 55 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 桥头路口 | 普通 | ¥ 40 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 东平 | 普通 | ¥ 13 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 乐山 | 坐席 | ¥ 667 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 阆中 | 坐席 | ¥ 609 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 东平 | 普通 | ¥ 13 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 广州 | 坐席 | ¥ 85 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 广州南站 | 坐席 | ¥ 90 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 红桥 | 坐席 | ¥ 522 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 犍为 | 坐席 | ¥ 725 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 尖石角 | 普通 | ¥ 41 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 深圳机场 | 坐席 | ¥ 70 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 南溪 | 坐席 | ¥ 522 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 涪陵 | 坐席 | ¥ 340 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 深圳宝安国际机场 | 坐席 | ¥ 102 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 三台 | 坐席 | ¥ 667 |
09:30 | 惠东汽车客运站 | 蓬安 | 坐席 | ¥ 522 |
09:34 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:34 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:34 | 惠东汽车客运站 | 赤竹长春 | 普通 | ¥ 16 |
09:34 | 惠东汽车客运站 | 古竹 | 普通 | ¥ 5 |
09:35 | 惠东汽车客运站 | 三环路口 | 普通 | ¥ 12 |
09:36 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 7 |
09:36 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:36 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:36 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
09:36 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:39 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:39 | 惠东汽车客运站 | 赤竹长春 | 普通 | ¥ 16 |
09:39 | 惠东汽车客运站 | 古竹 | 普通 | ¥ 5 |
09:39 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 大埔圾 | 普通 | ¥ 8 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 大沥 | 普通 | ¥ 100 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 新丰 | 普通 | ¥ 18 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 明溪 | 普通 | ¥ 8 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 顺德 | 普通 | ¥ 100 |
09:40 | 惠东汽车客运站 | 新丰 | 普通 | ¥ 18 |
09:42 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:42 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:42 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:42 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
09:44 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:44 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:44 | 惠东汽车客运站 | 赤竹长春 | 普通 | ¥ 16 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准