 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 渠县 | 坐席 | ¥ 580 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 蓬安 | 坐席 | ¥ 493 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 成都 | 坐席 | ¥ 653 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 仪陇 | 坐席 | ¥ 575 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 大英 | 坐席 | ¥ 580 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 黔西 | 坐席 | ¥ 508 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 沙井 | 直达 | ¥ 65 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 南川 | 坐席 | ¥ 340 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 惠来路口 | 普通 | ¥ 90 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 揭阳路口 | 普通 | ¥ 100 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 棉湖路口 | 普通 | ¥ 95 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 武胜 | 坐席 | ¥ 464 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 富顺 | 坐席 | ¥ 566 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 巴中 | 坐席 | ¥ 609 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 白沙 | 坐席 | ¥ 508 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 眉山 | 坐席 | ¥ 653 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 新丰 | 普通 | ¥ 17 |
09:00 | 惠东汽车客运站 | 广安 | 坐席 | ¥ 493 |
09:04 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:04 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:04 | 惠东汽车客运站 | 赤竹长春 | 普通 | ¥ 16 |
09:04 | 惠东汽车客运站 | 古竹 | 普通 | ¥ 5 |
09:06 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
09:06 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:06 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:06 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:09 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:09 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:09 | 惠东汽车客运站 | 古竹 | 普通 | ¥ 5 |
09:09 | 惠东汽车客运站 | 赤竹长春 | 普通 | ¥ 16 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 梅陇 | 普通 | ¥ 28 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 汕尾 | 普通 | ¥ 55 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 海丰 | 普通 | ¥ 34 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 鲘门 | 普通 | ¥ 23 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 鹅埠 | 普通 | ¥ 17 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 吉水门 | 普通 | ¥ 19 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 梅陇 | 普通 | ¥ 28 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 汕尾 | 普通 | ¥ 55 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 海丰 | 普通 | ¥ 34 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 鲘门 | 普通 | ¥ 23 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 鹅埠 | 普通 | ¥ 17 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 布吉 | 大型 | ¥ 55 |
09:10 | 惠东汽车客运站 | 三环路口 | 普通 | ¥ 12 |
09:12 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 8 |
09:12 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
09:12 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 7 |
09:12 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:12 | 惠东汽车客运站 | 黄埠 | 普通 | ¥ 15 |
09:14 | 惠东汽车客运站 | 大埔屯 | 普通 | ¥ 9 |
09:14 | 惠东汽车客运站 | 稔山 | 普通 | ¥ 7 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准