发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
16:10 | 马山客运总站 | 片联 | 巴士 | ¥ 20 |
16:10 | 马山客运总站 | 周鹿 | 巴士 | ¥ 16 |
16:10 | 马山客运总站 | 大化 | 坐席 | ¥ 16 |
16:10 | 马山客运总站 | 高德 | 巴士 | ¥ 20 |
16:10 | 马山客运总站 | 高德 | 巴士 | ¥ 20 |
16:10 | 马山客运总站 | 红旗桥 | 巴士 | ¥ 10 |
16:10 | 马山客运总站 | 武平 | 巴士 | ¥ 18 |
16:10 | 马山客运总站 | 周鹿 | 巴士 | ¥ 16 |
16:10 | 马山客运总站 | 红旗桥 | 巴士 | ¥ 10 |
16:10 | 马山客运总站 | 片联 | 巴士 | ¥ 20 |
16:20 | 马山客运总站 | 百龙滩 | 巴士 | ¥ 8 |
16:20 | 马山客运总站 | 百龙滩 | 巴士 | ¥ 8 |
16:20 | 马山客运总站 | 都安 | 中型 | ¥ 15 |
16:20 | 马山客运总站 | 百龙滩 | | ¥ 9 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | 巴士 | ¥ 12 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | | ¥ 13 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | 中型 | ¥ 12 |
16:20 | 马山客运总站 | 都安 | 巴士 | ¥ 15 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | 巴士 | ¥ 12 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | | ¥ 12 |
16:20 | 马山客运总站 | 红渡 | | ¥ 13 |
16:20 | 马山客运总站 | 百龙滩 | | ¥ 8 |
16:20 | 马山客运总站 | 都安 | 巴士 | ¥ 15 |
16:20 | 马山客运总站 | 都安 | 巴士 | ¥ 15 |
16:30 | 马山客运总站 | 东庄 | 小型 | ¥ 14 |
16:30 | 马山客运总站 | 周鹿 | 巴士 | ¥ 16 |
16:30 | 马山客运总站 | 渡口 | 巴士 | ¥ 7 |
16:30 | 马山客运总站 | 甘豆 | | ¥ 11 |
16:30 | 马山客运总站 | 林圩 | 巴士 | ¥ 12 |
16:30 | 马山客运总站 | 东庄 | 小型客车 | ¥ 15 |
16:30 | 马山客运总站 | 黄番 | 坐席 | ¥ 12 |
16:30 | 马山客运总站 | 黄番 | | ¥ 12 |
16:30 | 马山客运总站 | 乔利 | 巴士 | ¥ 8 |
16:30 | 马山客运总站 | 马山 | 巴士 | ¥ 34 |
16:30 | 马山客运总站 | 甘豆 | 巴士 | ¥ 10 |
16:30 | 马山客运总站 | 兴华 | 巴士 | ¥ 7 |
16:30 | 马山客运总站 | 村委 | 巴士 | ¥ 7 |
16:30 | 马山客运总站 | 村委 | 巴士 | ¥ 6 |
16:30 | 马山客运总站 | 乐圩 | 巴士 | ¥ 5 |
16:30 | 马山客运总站 | 乔利 | 巴士 | ¥ 8 |
16:30 | 马山客运总站 | 新华 | 小型 | ¥ 15 |
16:30 | 马山客运总站 | 甘豆 | | ¥ 10 |
16:30 | 马山客运总站 | 黄番 | | ¥ 13 |
16:30 | 马山客运总站 | 渡口 | 巴士 | ¥ 7 |
16:30 | 马山客运总站 | 马山 | 巴士 | ¥ 34 |
16:30 | 马山客运总站 | 甘豆 | 巴士 | ¥ 10 |
16:30 | 马山客运总站 | 兴隆 | 中型 | ¥ 10 |
16:30 | 马山客运总站 | 兴隆 | 中型 | ¥ 12 |
16:30 | 马山客运总站 | 兴科 | 巴士 | ¥ 8 |
16:30 | 马山客运总站 | 渡口 | 中型 | ¥ 7 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准