 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
14:08 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | 短途车 | ¥ 14 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | -- | ¥ 10 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 东城子 | -- | ¥ 16 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 东城子 | | ¥ 16 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 计家 | 普通 | ¥ 11.5 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 东城子 | 短途车 | ¥ 16 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | 普通 | ¥ 10 |
14:10 | 五常市公路客运总站 | 郎家 | 普通 | ¥ 10 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 阿城 | 普通 | ¥ 24 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 巴士 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 胜利桥 | --普通座 | ¥ 11.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 宫家 | 普通 | ¥ 23 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 兴隆 | 短途车 | ¥ 15 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 向阳 | | ¥ 13 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 古城 | 短途车 | ¥ 20 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 短途车 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 三道 | -- | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 兴隆 | 短途车 | ¥ 15 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 磨盘山 | 短途车 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 宫家 | 短途车 | ¥ 23 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 磨盘山 | 巴士 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 四马架 | 普通 | ¥ 10.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 双丰 | 短途车约1.5小时 | ¥ 24 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 普通 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 沙河子 | | ¥ 17 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 双龙 | --普通座 | ¥ 15 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | --普通座 | ¥ 16 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 四马架 | --普通座 | ¥ 10.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 阿城 | 短途车 | ¥ 24 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 莫家 | 短途车 | ¥ 23 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 短途车 | ¥ 18 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | -- | ¥ 16 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 林家桥 | -- | ¥ 11.5 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 莫家 | 普通 | ¥ 23 |
14:15 | 五常市公路客运总站 | 磨盘山 | 普通 | ¥ 18 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 短途车 | ¥ 6.5 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 杜家 | 短途车 | ¥ 5.5 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | 短途车 | ¥ 12 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 保山 | 短途车 | ¥ 11 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 哈尔滨 | -- | ¥ 30 |
14:20 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
14:28 | 五常市公路客运总站 | 汪家店 | | ¥ 14 |
14:28 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | 短途车 | ¥ 14 |
14:30 | 五常市公路客运总站 | 东城子 | -- | ¥ 18.5 |
14:30 | 五常市公路客运总站 | 东城子 | | ¥ 18.5 |
14:30 | 五常市公路客运总站 | 向阳泡 | | ¥ 12 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准