 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 三道冲河 | 短途车 | ¥ 24 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | 短途车 | ¥ 12 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 丰元大队 | | ¥ 19 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 红旗二队 | 普通 | ¥ 21 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 红旗大队 | | ¥ 20 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 山河 | 短途车 | ¥ 10 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 丰元五队 | | ¥ 18 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 三道冲河 | 短途车 | ¥ 24 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 三道冲河 | 普通 | ¥ 24 |
12:40 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
12:41 | 五常市公路客运总站 | 汪家店 | | ¥ 14 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 双山 | 普通 | ¥ 12 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 陈香店 | --普通座 | ¥ 12 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 双山 | --普通座 | ¥ 12 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 尚志 | -- | ¥ 27 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 陈香店 | | ¥ 12 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 巴士 | ¥ 18 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 阿城 | 普通 | ¥ 24 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 短途车 | ¥ 18 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 三道 | -- | ¥ 18 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 兴隆 | 短途车 | ¥ 15 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 古城 | 短途车 | ¥ 20 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 兴隆 | 短途车 | ¥ 15 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 六合 | -- | ¥ 25 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 宫家 | 普通 | ¥ 23 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 双丰 | 短途车约1.5小时 | ¥ 24 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 普通 | ¥ 18 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 马家 | | ¥ 25 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 阿城 | 短途车 | ¥ 24 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 莫家 | 短途车 | ¥ 23 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 三道 | 短途车 | ¥ 18 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 延寿 | 短途车 | ¥ 35 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 五保 | -- | ¥ 22 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 莫家 | 普通 | ¥ 23 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 宫家 | 短途车 | ¥ 23 |
12:45 | 五常市公路客运总站 | 新发 | 普通 | ¥ 18 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 吉林 | 短途车 | ¥ 43 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 平安 | 普通 | ¥ 16 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 丰广 | 普通 | ¥ 35 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 大口钦 | 普通 | ¥ 38 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 水曲柳 | | ¥ 21 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 富加 | 普通 | ¥ 22 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 吉舒 | -- | ¥ 30 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 平安 | -- | ¥ 16 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 崴子 | 普通 | ¥ 40 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 吉舒 | 普通 | ¥ 30 |
12:50 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准