 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 06:10 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 06:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 06:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 06:55 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 07:10 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 07:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 07:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 07:55 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 08:10 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 08:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 08:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 08:55 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 09:10 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 09:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 09:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 09:55 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 10:10 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 10:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 10:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 11:05 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 11:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 11:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 12:05 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 12:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 12:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 13:05 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 13:25 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 13:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 14:00 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 14:15 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 14:30 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 14:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 15:00 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 15:15 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 15:30 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 15:45 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 16:00 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 16:20 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 16:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 17:00 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 17:20 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 17:35 | 闽运崇武车站 | 泉州动车站 | 中型/坐席流水班 | ¥ 17 |
| 17:40 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
| 18:00 | 惠安汽车站 | 泉州 | 中型/坐席约22分钟 | ¥ 10 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准