 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
14:38 | 坎市汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
14:38 | 坎市汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
14:40 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
14:40 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
14:53 | 抚市客运站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
14:53 | 抚市客运站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
14:53 | 抚市客运站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:00 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:00 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:15 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:15 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:16 | 湖雷车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:16 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:16 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:16 | 湖雷车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:16 | 永定汽车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
15:18 | 坎市汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:18 | 坎市汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:18 | 坎市汽车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
15:30 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:30 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:32 | 湖雷车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
15:32 | 湖雷车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:32 | 湖雷车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:45 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:45 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:46 | 湖雷车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:46 | 湖雷车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:51 | 抚市客运站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
15:51 | 抚市客运站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:51 | 抚市客运站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
15:56 | 永定汽车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
15:56 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
15:56 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:00 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:00 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:12 | 湖雷车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:12 | 湖雷车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
16:12 | 湖雷车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:15 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:15 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:16 | 坎市汽车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
16:16 | 湖雷车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:16 | 坎市汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:16 | 湖雷车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:16 | 坎市汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:28 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
16:28 | 永定汽车站 | 国贸天琴湾 | 中型 | ¥ 10 |
16:28 | 永定汽车站 | 船巷 | 中型 | ¥ 10 |
16:30 | 永定汽车站 | 恒宝城市广场 | 中型 | ¥ 10 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准